DISAWAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
61 27 68 57 53 27 **
07 97 33 63 81 78 95
94 53 99 83 29 28 54
93 78 94 18 20 99 31
94 10 89 51 56 82 **
65 68 02 82 07 81 36
33 51 05 56 42 54 97
88 18 61 06 95 24 05
** ** ** ** 65 63 44
53 78 62 ** ** ** **
61 44 34 19 92 43 29
97 49 13 81 32 73 41
96 25 41 43 31 99 38
** ** 27 72 64 78 79
** ** ** ** 57 08 **
** 25 ** ** ** ** **
48 17 ** 41 ** ** **
** ** ** ** 48 96 84