GALI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
66 84 12 75 83 ** **
95 49 88 88 34 36 52
07 00 90 57 88 35 18
04 ** 95 40 92 28 71
51 47 79 34 12 ** 05
31 97 50 ** 02 42 82
14 58 70 ** 74 34 20
40 ** 11 25 21 ** 78
** ** ** 58 92 99 23
48 09 ** ** ** ** **
80 44 89 87 54 20 53
23 43 87 06 ** 49 89
99 35 90 22 96 38 66
** ** 31 92 92 81 **
** ** ** ** 01 ** **
94 ** ** ** ** ** **
95 ** 56 ** ** ** **